| # | Dansator | Voturi | Scor |
| =1 | Claudiu | 3/3 | 80.0% |
| =1 | Cercel | 3/3 | 80.0% |
| # | Dansator | Voturi | Scor |
| 3 | Vlad | 3/3 | 73.3% |
| 4 | Bogdan | 2/3 | 46.7% |
| 5 | Canaleea | 2/3 | 40.0% |
Calificarea = voturile juriului: fiecare jurat „votează” implicit topul lui de 4; intră întâi cine e pe listele mai multor jurați (coloana Voturi), media (%) doar departajează între egali la voturi; rundă de departajare doar la egal perfect pe linie. De aceea un scor mediu mai mare poate rămâne sub linie.